根據外交部最新資料,直至今日共有 112 個國家及地區給予台灣護照免簽證待遇,相較去年多 1 個國家。主要是新增了美洲地區的安地卡及巴布達、巴拉圭共和國,但2018年12月薩爾瓦多宣布取消給予我國免簽待遇。
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
北馬里安納群島 Northern Mariana Islands | 45天 | 包含塞班、天寧及羅塔等島 |
印尼 Indonesia | 30天 | 勿攜帶超量之海關限制物品,以免受罰。攜帶違禁品或毒品被查獲均將處以重刑 |
吉里巴斯 Republic of Kiribati | 30 天 | |
吐瓦魯 Tuvalu | 90天 | |
密克羅尼西亞聯邦 Federated States of Micronesia | 30天 | |
帛琉 Palau | 30天 | |
庫克群島 Cook Islands | 31 天 | |
斐濟 Fiji | 120 天 | |
新加坡 Singapore | 30天 | |
新喀裡多尼亞 Nouvelle Calédonie | 90天 | 法國海外特別行政區,法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
日本 Japan | 90天 | |
法屬玻里尼西亞 Polynésie française | 90天 | 法國海外行政區,包含大溪地 |
澳門 Macao | 30天 | 澳門最新資訊請至行政院大陸委員會查詢 |
瓦利斯群島和富圖納群島 Wallis et Futuna | 90天 | 法國海外行政區,法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區停留日數合併計算 |
紐埃 Niue | 30天 | |
紐西蘭 New Zealand | 90天 | |
薩摩亞 Samoa | 60天 | |
諾魯 Nauru | 30天 | |
關島 Guam | 45/90 天 | 按美國關島海關規定,入境旅客倘攜有下列物品須予申報: • 管制藥物、炸藥或武器 • 每位成人攜帶超過1加侖或3.7公升酒類 • 新鮮水果及蔬菜或植物製成之物品 • 土壤、礦物或生物樣本 • 動物或動物肢體或野生動物製成之物品 • 包括肉類、牛奶或蛋類之動物產品 • 現金超過1萬美元或等值外幣 ※ 詳情亦可上外交部領事事務局查詢 ※ |
韓國 Republic of Korea | 90天 | |
馬來西亞 Malaysia | 30天 | |
馬紹爾群島 Marshall Islands | 90天 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
以色列 Israe | 90 天 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
加拿大 Canada | 180 天 | 須事先上網申請電子旅行證eTA |
厄瓜多 Ecuador | 90 天 | |
古巴 Cuba | 30 天 | 須事先購買觀光卡 |
古拉索 Curaçao | 30 天 | 荷蘭海外自治領地 |
哥倫比亞 Colombia | 90 天 | |
哥斯大黎加 Costa Rica | 90 天 | |
土克凱可群島 Turks & Caicos | 30 天 | 英國海外領地 |
圭亞那 la Guyane | 90 天 | 法國海外省區;法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算 |
多明尼加 Dominican Republic | 30 天 | |
多米尼克 The Commonwealth of Dominica | 3 個月 | |
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 30 天 | |
安奎拉 Anguilla | 1 個月 | 英國海外領地 |
宏都拉斯 Honduras | 90 天 | |
尼加拉瓜 Nicaragua | 90 天 | |
巴拉圭 Paragua | 90天 | |
巴拿馬 Panama | 180 天 | |
智利 Chile | 90 天 | |
沙巴 Saba | 90 天 | 荷蘭海外行政區;波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 |
波奈 Bonaire | 90 天 | 荷蘭海外行政區;波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 |
海地 Haiti | 90 天 | |
瓜地洛普 Guadeloupe | 90 天 | 法國海外省區;法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算 |
瓜地馬拉 Guatemala | 30 至 90 天 | |
百慕達 Bermuda | 90 天 | 英國海外領地 |
福克蘭群島 Falkland Islands | 30 天 | 英國海外領地,連續 24 個月期間內至多可獲核累計停留 12 個月 |
秘魯 Peru | 180 天 | |
維京群島 British Virgin Islands | 1 個月 | 英國海外領地 |
美國 United States of America | 90 天 | 須事先上網申請電子旅行證 EST。包括美國本土、夏威夷、阿拉斯加、波多黎克、關島、美屬維京群島及 美屬北馬裡亞納群島,不包括美屬薩摩亞 |
聖佑達修斯 St. Eustatius | 90 天 | 荷蘭海外行政區;波奈、沙巴、聖佑達修斯為一個共同行政區,停留天數合併計算 |
聖克里斯多福及尼維斯 St. Kitts and Nevis | 90 天 | |
聖巴瑟米 Saint-Barthélemy | 90 天 | 法國海外行政區;法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算 |
聖文森 St. Vincent and the Grenadines | 30 天 | |
聖皮埃與密克隆群島 Saint-Pierre et Miquelon | 90 天 | 法國海外行政區;法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算 |
聖露西亞 St. Lucia | 42 天 | |
聖馬丁 Saint-Martin | 90 天 | 法國海外行政區;法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算 |
聖馬丁 St. Maarten | 90 天 | 荷蘭海外自治領地 |
蒙哲臘 Montserrat | 6 個月 | 英國海外領地 |
貝里斯 Belize | 90 天 | |
開曼群島 Cayman Islands | 30 天 | 英國海外領地 |
阿魯巴 Aruba | 30 天 | 荷蘭海外自治領地 |
馬丁尼克 Martinique | 90 天 | 法國海外省區;法國海外屬領地停留日數與歐洲申根區,停留日數合併計算 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
丹麥 Denmark | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
丹麥格陵蘭島 Greenland | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
丹麥法羅群島 Faroe Islands | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
保加利亞 Bulgaria | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
克羅埃西亞 Croatia | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
冰島 Iceland | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
列支敦斯登 Liechtenstein | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
匈牙利 Hungary | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
奧地利 Austria | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
安道爾 Andorra | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
希臘 Greece | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
德國 Germany | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
愛沙尼亞 Estonia | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
愛爾蘭 Ireland | 90 天 | |
拉脫維亞 Latvia | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
挪威 Norway | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
捷克 Czech Republic | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
摩納哥 Monaco | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
教廷 The Holy See | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
斯洛伐克 Slovakia | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
斯洛維尼亞 Slovenia | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
比利時 Belgium | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
法國 France | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
波士尼亞與赫塞哥維納 Bosnia andHerzegovina | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
波蘭 Poland | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
瑞典 Sweden | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
瑞士 Switzerland | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
盧森堡 Luxembourg | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
直布羅陀 Gibraltar | 90 天 | 英國海外領地 |
科索沃 Kosovo | 90 天 | 須事先向其駐外使領館通報 |
立陶宛 Lithuania | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
羅馬尼亞 Romania | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
義大利 Italy | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
聖馬利諾 San Marino | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
芬蘭 Finland | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
英國 U.K. | 180 天 | |
荷蘭 The Netherlands | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
葡萄牙 Portugal | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
蒙特內哥羅 Montenegro | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
西班牙 Spain | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
賽浦勒斯 Cyprus | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
阿爾巴尼亞 Albania | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
馬其頓 Macedonia | 每六個月期間內可停留至多 90 天 | |
馬爾他 Malta | 每六個月期間內總計可停留至多90 天 | 申根區,申根區內停留日數合併計算 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
史瓦濟蘭 Swaziland | 90 天 | |
甘比亞 Gambia | 90 天 | |
留尼旺島 La Réunion | 90 天 | 法國海外省區 |
索馬利蘭 Somaliland | 90 天 | |
馬約特島 Mayotte | 90 天 | 法國海外省區 |
根據外交部的最新資料,直至今日共有 40 個國家及地區給予台灣護照可以落地簽證方式入境,其中亞太地區 11 個(吐瓦魯、帛琉和馬紹爾群島由去年的落地簽改為免簽)、亞西地區 9 個(阿曼從去年的落地簽改為電子簽證)、美洲地區 2 個(新增玻利維亞)、非洲地區 18 個(新增模里西斯和盧安達)。
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
孟加拉 Bangladesh | 30 天 | |
寮國 Laos | 14-30 天 | |
尼泊爾 Nepal | 30 天 | |
巴布亞紐幾內亞 Papua New Guinea | 60 天 | |
東帝汶 Timor Leste | 30 天 | |
柬埔寨 Cambodia | 30 天 | |
汶萊 Brunei | 14 天 | |
泰國 Thailand | 15 天 | |
索羅門群島 Solomon Islands | 90 天 | |
萬那杜 Vanuatu | 30 天 | |
馬爾地夫 Maldives | 30 天 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
亞美尼亞 Armenia | 120 天 | |
伊朗 Iran | 15-30 天 | |
卡達 Qatar | 30 天 | |
吉爾吉斯 Kyrgyzstan | 30 天,需先辦理預審制落地簽 | |
哈薩克 Kazakhstan | 30 天,需先辦理預審制落地簽 | |
塔吉克 Tajikistan | 45 天 | |
烏茲別克 Uzbekistan | 30 天,需先辦理預審制落地簽 | |
約旦 Jordan | 30 天 | |
黎巴嫩 Lebanon | 30 天,需先辦理預審制落地簽 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
牙買加 Jamaica | 30 天 | |
玻利維亞 Bolivia | 30 天 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
吉布地 Djibouti | 一個月以上 | |
喀麥隆 Republic of Cameroon | 30 天,須先辦理落地簽證 | |
坦尚尼亞 Tanzania | 90 天 | |
埃及 Egypt | 30 天 | |
塞席爾 Seychelles | 30 天 | |
多哥 Togo | 7 天 | |
布基納法索 Burkina Faso | 7-30 天 | |
模里西斯 Mauritius | 60 天 | |
盧安達 Rwanda | ||
維德角 Cape Verde | 30 天 | |
聖海蓮娜 St. Helena | 90 天 | 英國海外領地 |
茅利塔尼亞 Mauritania | 30 天 | |
莫三比克 Mozambique | 30 天 | |
葛摩聯盟 Union of the Comoros | ||
衣索比亞 Ethiopia | 30 天 | |
賴比瑞亞 Liberia | 7-30 天 | |
馬拉威 Malawi | 30 天 | |
馬達加斯加 Madagascar | 30 天 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
印度 India | 30 天 | 國人持效期至少六個月以上之中華民國護照前往印度觀光、洽商等,均可於預定啟程前至少四天上網申請電子簽證 |
斯里蘭卡Sri Lanka | 30 天 | 國人前往斯里蘭卡短期旅遊、觀光、探親 / 訪友或過境可申請電子簽證,惟電子簽證不適用於商務旅行目的 |
澳大利亞 Australia | 三個月 | 我國護照(載有國民身分證統一編號)持有人,可透過指定旅行社代為申辦並當場取得一年多次電子簽證,每次可停留三個月 |
緬甸 Myanmar | 28 天 | 國人因觀光前往緬甸,得憑效期六個月以上之普通護照上 Myanmar eVisa 付費申辦電子簽證 |
菲律賓 Philippines | 30 天 | 國人可於線上申獲該憑證並列印後持憑入境菲國 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
土耳其Turkey | 30 天 | |
巴林 Bahrain | 14 天 | |
阿拉伯聯合大公國 United Arab Emirates | 30 天 | |
阿曼 Oman | 30 天 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
安地卡及巴布達 Antigua and Barbuda | 30 天 | 國人持憑效期六個月以上護照,可在安地卡及巴布達移民局網頁申辦停留 30 天、單次入境之觀光簽證,申辦規費為 100 美元 |
國家 / 地區 | 可停留天數 | 注意事項 |
---|---|---|
加彭 Gabon | 三個月 | |
尚比亞 Zambia | 90 天 | |
烏干達 Uganda | 90天 | 東非旅遊簽證可通行烏干達、盧安達及肯亞等三國,在此三國內可多次入出境,申請人可在三國之任一國移民局網站申請東非旅遊簽證;持該簽證入境後禁止工作 |
盧安達 Republic of Rwanda | 90天 | 東非旅遊簽證可通行烏干達、盧安達及肯亞等三國,在此三國內可多次入出境,申請人可在三國之任一國移民局網站申請東非旅遊簽證;持該簽證入境後禁止工作 |
聖多美普林西比 Sao Tome and Principe | 30 天 | 鑒於聖多美時有瘧疾發生,潛伏期長達兩星期,入境聖多美強制接種黃熱病疫苗,並備接種證書,以及隨身攜帶抗瘧疾口服藥 |
肯亞 Kenya | 90天 | 東非旅遊簽證可通行烏干達、盧安達及肯亞等三國,在此三國內可多次入出境,申請人可在三國之任一國移民局網站申請東非旅遊簽證;持該簽證入境後禁止工作 |
象牙海岸 Cote d’Ivoire | 90 天 | |
賴索托 Lesotho | 單次 | 倘有16歲以下之未成年子女同行,應備英文戶籍謄本(或子女英文出生證明);倘父母或監護人未同行,除英文戶籍本外,尚須出具該未成年人之父母/監護人同意其赴賴旅遊之證明函 |
關於ShopBack:
聰明的小資旅人們,我們懂得你的精打細算,不只要省、還要更省。即日起,只要您透過 ShopBack串連至我們的合作商家購物,我們就會提供不同比例的現金回饋,不同店家可彼此累積,而且回饋金額無上限,全數匯入您指定的銀行帳戶。想了解更多嗎?趕快到ShopBack看看吧!
【感謝授權】ShopBack|原文出處:2020最新!台灣免簽證、落地簽、電子簽證的國家 / 地區懶人包
【圖片來源】本文所有圖片來源均取自網路,如有版權問題請來信告知。(圖片來源:pixabay)